Magnus Andersson (S)
Kontaktinformation
E-post:
magnus.andersson@hallsberg.se
Uppdrag (16 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Vätternvatten AB | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sydnärkes IT-nämnd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd och partiföreträdare | Partiföreträdare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommuninvest ombud till föreningsstämma | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Taxe- och avgiftsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Mälardalrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sydnärkes lönenämnd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Nerikes brandkår | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Hallsbergs kommunhus AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Hallsbergs bostads AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Vigselförrättare och namngivningsofficiant | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Regionala samverkansrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd och partiföreträdare | Kommunalråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
