Hallsbergs kommunhus AB
Mandatperiod: 1991-11-01 - 2026-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Magnus | S | Ordförande | 1 |
| Lycketeg | Anders | C | Vice ordf | 2 |
| Lundkvist | Oscar | SD | 2:e vice ordf | 3 |
| Isacsson | Olle | M | Ledamot | 4 |
| Lunander | Siv | S | Ledamot | 5 |
| Ström | Ola | S | Ledamot | 6 |
| Wallgren | Veronica | S | Ledamot | 7 |
| Pettersson | Lennart | M | Ledamot | 8 |
| Hedlund | Gösta | C | Ledamot | 9 |
| Leandersson | Ebba | SD | Ledamot | 10 |
| Pettersson | Martin | KD | Ledamot | 11 |
| Storsveden | Erik | L | Ledamot | 12 |
| Thyresson | Tryggve | V | Ledamot | 13 |
| Svanberg | Viktoria | SD | Ledamot | 14 |
| Björklund | Ulrika | C | Ledamot | 15 |
| Johansson | Christina | S | Ersättare | 16 |
| Björk | Peter | S | Ersättare | 17 |
| Svensson | Helén | MP | Ersättare | 18 |
| Fredriksson | Dan | SD | Ersättare | 19 |
| Forsberg | Christel | S | Ersättare | 20 |
| Vakant | S | Ersättare | 21 | |
| Sundh | Malin | M | Ersättare | 22 |
| Andersson | Theres | S | Ersättare | 23 |
| Ring | Johnny | SD | Ersättare | 24 |
| Larsson | Conny | S | Ersättare | 25 |
| Dahlander | Sverker | C | Ersättare | 26 |
| Tillman | Peter | V | Ersättare | 27 |
| Martinson | Anna | C | Ersättare | 28 |
| Weigl | Pierre | SD | Ersättare | 29 |
| Pettersson | Lillemor | S | Ersättare | 30 |
