Hallsbergs bostads AB
Mandatperiod: 1991-11-01 - 2026-12-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Magnus | S | Ordförande | 1 |
| Hedlund | Gösta | C | Vice ordf | 2 |
| Olsson | Jimmy | SD | 2:e vice ordf | 3 |
| Öhlund | Lotta | S | Ledamot | 4 |
| Tranderyd | Andreas | MP | Ledamot | 5 |
| Wallgren | Veronica | S | Ersättare | 6 |
| Gustavsson Sliwinska | Eva Rosa | S | Ersättare | 7 |
| Oxelgren | Anders | S | Ersättare | 8 |
| Appelqvist | Torbjörn | M | Ersättare | 9 |
| Fredriksson | Dan | SD | Ersättare | 10 |
